Electric Folding Power Chair
| Spécification | Valeur métrique | Valeur impériale |
|---|---|---|
| Colour / Couleur | Beige | Black / Noire |
| Batteries / Batteries | 10Ah Lithium-Ion | |
| Max. load / Charge maximale | 125 kg | 275 lbs |
| Max Speed / Vitesse Max. | 6 km/h | |
| Battery Range / Autonomie de la batterie | 13 km* | |
| Foot Rest / Repose-pieds | Removable & Adjustable / Amovible & ajustable | |
| Length / Longueur | 1041 mm | 41″ |
| Width / Largeur | 584 mm | 23″ |
| Seat to ground height / Hauteur du siège au sol | 500 mm | 19.7″ |
| Ground Clearance / Garde au sol | 76.2 mm | 3″ |
| Charger / Chargeur | 3.5 Amp – Lithium | |
| Total weight / Poids total | 13.8 kg | 30.5 lbs |
| Weight w/o battery / Poids sans batterie | 12.3 kg | 27.3 lbs |
| Motor / Moteur | 24V 150W (X2) | |
| Front Wheels / Roues Avant | 178 mm | 7″ |
| Rear Wheels / Roues Arrières | 254 mm | 10″ |
| Folded Size / Dimensions pliées | 736.6 x 711 x 266.7 mm | 29″ L x 28″ H x 10.5″ W |
Technical Specifications
Battery range
Up to
13 km*
13 km*
Capacity
275 lb
125 kg
125 kg
Size
41" x 23"
Weight with battery
30.5 lbs
13.8 kg
13.8 kg
Max speed
Up to
6 Km/h
6 Km/h
Battery
Up to
10 Ah
10 Ah
* Battery range depend (wind, weight of the user, slope, etc)

