Electric Folding Power Chair
Seat Depth / Profondeur du siège | 16’’ |
Seat-to-Floor Height / Hauteur du siège par rapport au sol | 19’’ |
Overall Width / Largeur | 23.62’’ |
Overall Length / Longueur | 41.73’’ |
Overall Height / Hauteur | 35’’ |
Folded Depth / Profondeur plié | 28.35’’ |
Folded Height / Hauteur plié | 28’’ |
Folded Width / Largeur plié | 13.39’’ |
Ground Clearance / Hauteur au sol | 3’’ |
Front Wheel Size / Roue avant | 6’’ |
Rear Wheel Size / Roue arrière | 10’’ |
Back Height / Hauteur du dossier | 16’’ |
Turning Radius / Rayon de tournage | 35’’ |
Max Climbing Angle / Angle maximal | 6 degrees |
Battery Weight / Poids de la batterie | 4 lbs. |
Technical Specifications
Battery range
Up to
15 km*
15 km*
Capacity
275 lb
125 kg
125 kg
Size
24’’ x 42’’
Weight with battery
33 lbs
15 kg
15 kg
Max speed
Up to
6.5 Km/h
6.5 Km/h
Battery
Up to
10.4 Ah
10.4 Ah
* Battery range depend (wind, weight of the user, slope, etc)






